Scheda Utente OpenSkills: 49 - rodluc |
Infobox Scritti: 10 |
Prossimi 30 |
ID | Lin | Titolo | Data | Ordine | Skill Level | Tipo Infobox |
---|---|---|---|---|---|---|
1230 | Architetture DWH - William Inmon 1/3 | 2005-03-25 11:21:38 | 5 | 2- JUNIOR | DESCRIPTION | |
1231 | Architetture DWH - Ralph Kinball 2/3 | 2005-03-25 11:21:12 | 4 | 2- JUNIOR | DESCRIPTION | |
1232 | Architetture DWH - Inmon vs Kimball 3/3 | 2005-03-25 11:20:10 | 4 | 2- JUNIOR | DESCRIPTION | |
897 | Scelta del database - Costi e dimensionamenti | 2003-10-14 18:35:15 | 5 | 2- JUNIOR | TIPS | |
392 | Business Objects: come passare la group by e perchè... | 2002-11-05 18:15:16 | 7 | 3- INTERMEDIATE | TIPS | |
303 | Snowflake o no snowflake, questo è il problema... | 2002-10-16 18:10:30 | 6 | 4- ADVANCED | TIPS | |
236 | Distribuited Enterprise Data Warehouse: Dimensionamento software e hardware | 2002-10-14 12:53:13 | 7 | 4- ADVANCED | TIPS | |
266 | il Real-time data warehouse e l'epopea di Gilgamesh | 2002-10-11 18:40:19 | 5 | 3- INTERMEDIATE | DESCRIPTION | |
204 | Approccio metodologico al data warehouse | 2002-10-04 19:00:08 | 9 | 2- JUNIOR | DESCRIPTION | |
205 | Introduzione al data warehouse | 2002-10-04 18:01:27 | 10 | 1- NOVICE | DESCRIPTION |
Discussioni svolte |
Prossimi 30 |
Titolo | Infobox | Data |
---|---|---|
un esempio | Approccio metodologico al data warehouse | 2005-02-14 12:34:11 |